경희DS한방병원 비급여 진료비 안내

의료법 제45조(비급여 진료비용 등의 고지) 및 동법 시행규칙 제42조의2(비급여 진료비용 등의 고지)
「비급여 진료비용 등의 고지 지침」(보건복지부 고시 제2020-339호, 2020.12.31.)에 따라 아래와 같이 고지합니다.

한방 코드 치료내역(처방내역) 금액
한약 C1017 한약 (20日) 200,000
C1018 한약3 (20日) 300,000
C1019 한약4 (20日) 400,000
C1020 한약5 (20日) 500,000
C1021 감기탕약SS (1포) 5,000
C1022 쌍화탕 (30포) 99,000
C1015 경옥고 30환 120,000
C1025 경옥고 60환 220,000
C1014 녹용 경옥고 60환 300,000
C1027 공진단 10환 500,000
C1012 청뇌 공진단 10환 160,000
C1013 청뇌 공진단 30환 450,000
C1030 비만 OK-G 250,000
C1031 비만 OK-S 280,000
C1032 신기환28포 2주 20,000
C1090 소풍신기원 1포 2,000
C1092 가감활락단 1포 2,000
C1091 평안산골산 1포 3,000
C1095 원방활락단 1포 2,000
C1096 형방도적산 1포 2,000
C1033 육미지황환 14포 10,000
C1034 방풍통성산 3포 3,000
C1035 교감단 1환 2,000
C1037 감리환 3포 3,000
C1038 비염환 30포 10일분 33,000
C1039 계족산 30포 10일분 33,000
C1040 오령산 3포 3,000
C1081 온백원 1포 3,000
C1084 맥문동탕 1포 3,000
한약시술 C1086 봉약침 0.1 10,000
C1043 봉약침 SBV 1.0 15,000
C1044 봉약침 50% 0.2 12,000
C1045 봉봉약침 50% 0.4 14,000
C1046 봉약침 50% 0.6 16,000
C1047 봉약침 50% 0.8 18,000
C1048 봉약침 50% 1.0 20,000
C1049 봉약침 100% 1.0 30,000
C1050 자하거약침 1.0 25,000
C1051 어혈약침 1.0 20,000
C1 통원 약침 1 1,000
C2 통원 약침 2 2,000
C3 통원 약침 3 3,000
C4 통원 약침 4 4,000
C5 통원 약침 5 5,000
추나요법 40710 단순추나 24,940
40720 복잡추나 42,110
40730 특수(탈구)추나 64,550
일반의약품 C1083 시프겔 7,000
C1005 한방파스(6매입) 6,000
C1005 한방원형파스(30매입) 6,000
C1087 한방 소화제 10,000
C1098 골인_한방해독제(1통) 180,000
C1097 자운고_1통 9,000
일반재료 C1200 손목 보호대 10,000
C1201 팔꿈치 보호대 10,000
C1202 발목 보호대 10,000
C1088 허리 보호대(옥 성분) 35,000